报考专业齐全,省内知名高校,参加成人高考,毕业保障
2022年成人高考招生专业及院校(文理类) | |||||||||||
学科类别及层次 | 专业名称 | 高校名称 | 院校标签 | 形式 | 学制 | 学费(单位:元/生) | 网络学习电子教材费(单位:元/生) | 杂费(单位:元/生) | 合计(单位:元/生) | 期末考试地点 | 学习教材购买 |
语言师范类(高起专) | 学前教育 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | |
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
小学教育 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | ||
成都开放大学 | 国开成都分部 | 业余(文科) | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区 | 自愿 | ||
业余(理科) | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区 | 自愿 | ||||
中文 | 四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区 | 自愿 | |
管理类(高起专) | 工商企业管理 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | |
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | ||
现代物流管理 |
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
人力资源管理 | 四川文理学院(停) | 函授 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | ||
现代物业管理 | 成都开放大学 | 国开成都分部 | 业余(文科) | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区 | 自愿 | |
四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
旅游管理 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | ||
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
市场营销 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | ||
成都开放大学 | 国开成都分部 | 业余(文科) | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区 | 自愿 | ||
业余(理科) | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区 | 自愿 | ||||
健康管理 | 四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 400 | 300 | 5825 | 各校区(机考) | 自愿 | |
烹调工艺与营养 | 四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | |
药品经营与管理 | 四川开放大学 | 国开四川分部 | 脱产 | 2年 | 5600 | 400 | 300 | 6300 | 各校区(机考) | 自愿 | |
业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | ||||
文秘 | 四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | |
酒店管理与数字化运营 | 成都开放大学 | 国开成都分部 | 业余(文科) | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区 | 自愿 | |
行政管理 | 四川开放大学 | 国开四川分部 |
脱产 | 2年 | 5600 | 400 | 300 | 6300 | 各校区(机考) | 自愿 | |
业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | ||||
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | ||
现代农业经济管理 | 成都开放大学 | 国开成都分部 |
业余(文科) | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区 | 自愿 | |
业余(理科) | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区 | 自愿 | ||||
建筑经济信息化管理 | 成都开放大学 | 国开成都分部 |
业余(文科) | 2.5年 | 6875 | 300 | 300 | 7475 | 各校区 | 自愿 | |
业余(理科) | 2.5年 | 6875 | 300 | 300 | 7475 | 各校区 | 自愿 | ||||
空中乘务 | 四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余(文科) | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区 | 自愿 | |
理工类(高起专) | 工程造价 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4500 | 350 | 300 | 5150 | 各校区 | 自愿 | |
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
建筑工程技术 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | ||
成都开放学 | 国开成都分部 | 业余(理科) | 2.5年 | 6875 | 300 | 300 | 7475 | 各校区 | 自愿 | ||
建设工程管理 | 四川开放大学 | 国开四川分部 |
脱产 | 2年 | 5600 | 400 | 300 | 6300 | 各校区(机考) | 自愿 | |
业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | ||||
道路桥梁工程技术 | 四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | |
汽车运用与维修技术 | 西华大学 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
达州职业技术学院 | 重点专科院校 | 业余 | 3年 | 5400 | 350 | 300 | 6050 | 各校区 | 自愿 | ||
大数据技术 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考 | 自愿 | |
计算机应用技术 | 四川文理学院(停) | 函授 | 2.5年 | 4500 | 350 | 300 | 5150 | 各校区 | 自愿 | ||
西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | ||
成都开放大学 | 国开成都分部 | 业余(理科) | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区 | 自愿 | ||
应用化工技术 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
电气自动化技术 | 西华大学 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
机电一体化技术 | 西华大学 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | ||
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考 | 自愿 | ||
成都开放大学 | 国开成都分部 | 业余(理科) | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区 | 自愿 | ||
机械设计与制造 | 成都开放大学 | 国开成都分部 | 业余(理科) | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区 | 自愿 | |
数控技术 | 成都开放大学 | 国开成都分部 | 业余(理科) | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区 | 自愿 | |
西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | ||
水利水电建筑工程 | 西华大学 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
工程测量技术 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
酿酒技术 | 泸州职业技术学院 | 双高院校 | 业余 | 2.5年 | 4100 | 0 | 300 | 4400 | 各校区 | 自愿 | |
四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 400 | 300 | 5825 | 各校区 | 自愿 | ||
钻井技术 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
油气智能开采技术 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
城市燃气工程技术 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
智能焊接技术 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
石油化工技术 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
城市燃气工程技术 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
畜牧兽医 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
达州职业技术学院 | 重点专科院校 | 业余 | 2.5年 | 4500 | 350 | 300 | 5150 | 各校区 | 自愿 | ||
园林技术 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
园林工程技术 | 四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 400 | 300 | 5825 | 各校区(机考) | 自愿 | |
现代农业技术 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
司法类(高起专) | 法律事务 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | |
四川开放大学 | 国开四川分部 |
脱产 | 2年 | 5600 | 400 | 300 | 6300 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | ||||
财经商贸类(高起专) | 大数据与会计 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | |
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 5550 | 350 | 300 | 6200 | 各校区 | 自愿 | ||
四川开放大学 | 国开四川分部 |
脱产 | 2年 | 5600 | 400 | 300 | 6300 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | ||||
大数据与财务管理 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
电子商务 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
四川开放大学 | 国开四川分部 |
脱产 | 2年 | 5600 | 400 | 300 | 6300 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | ||||
金融服务与管理 | 成都开放大学 | 国开成都分部 |
业余(文科) | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区 | 自愿 | |
业余(理科) | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区 | 自愿 | ||||
语言师范类(专升本) | 学前教育 | 四川文理学院(停) | 函授 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | |
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
小学教育 | 四川文理学院(停) | 函授 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | ||
汉语言文学 | 四川文理学院(停) | 函授 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | ||
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | ||
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
数学与应用数学 | 四川文理学院(停) | 函授 | 2.5年 | 4500 | 350 | 300 | 5150 | 各校区 | 自愿 | ||
思想政治教育 | 四川文理学院(停) | 函授 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | ||
四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区 | 自愿 | ||
心理健康教育 | 四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区 | 自愿 | |
体育教育 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | ||
英语 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4250 | 350 | 300 | 4900 | 各校区 | 自愿 | ||
管理类(专升本) | 行政管理 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4500 | 350 | 300 | 5150 | 各校区 | 自愿 | |
四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
工商管理 | 西华大学 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | ||
西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 5550 | 350 | 300 | 6200 | 各校区 | 自愿 | ||
人力资源管理 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4500 | 350 | 300 | 5150 | 各校区 | 自愿 | ||
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | ||
公共事业管理 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 5550 | 350 | 300 | 6200 | 各校区 | 自愿 | |
社会工作 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 5550 | 350 | 300 | 6200 | 各校区 | 自愿 | ||
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
酒店管理 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 5550 | 350 | 300 | 6200 | 各校区 | 自愿 | |
财务管理 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4500 | 350 | 300 | 5150 | 各校区 | 自愿 | ||
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | ||
西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 5550 | 350 | 300 | 6200 | 各校区 | 自愿 | ||
市场营销 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
理工类(专升本) | 工程造价 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4500 | 350 | 300 | 5150 | 各校区 | 自愿 | |
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | ||
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
土木工程 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4500 | 350 | 300 | 5150 | 各校区 | 自愿 | ||
西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | ||
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | ||
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 400 | 300 | 5825 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
建筑学 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
工程管理 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | ||
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
电气工程及其自动化 | 西南石油大学 | 小211工程,双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
土地资源管理 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
农业电气与自动化 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考 | 自愿 | |
水利水电工程 | 西华大学 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | ||
动物科学 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
动物医学 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
农学 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
林学 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
园林 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
食品科学与工程 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
机械设计制造及其自动化 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
过程装备与控制工程 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
材料成型及控制工程 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
焊接技术与工程 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
通信工程 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
软件工程 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
网络工程 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
物联网工程 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
化学工程与工艺 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
资源勘查工程 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
石油工程 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
环境工程 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | ||
测绘工程 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
安全工程 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
油气储运工程 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | |
机械电子工程 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4500 | 350 | 300 | 5150 | 各校区 | 自愿 | ||
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
汽车服务工程 | 西华大学 | 业余 | 2.5年 | 5125 | 300 | 300 | 5725 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
计算机科学与技术 | 四川文理学院(停) | 业余 | 2.5年 | 4500 | 350 | 300 | 5150 | 各校区 | 自愿 | ||
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | ||
西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 6150 | 350 | 300 | 6800 | 各校区 | 自愿 | ||
司法类(专升本) | 法学 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 5550 | 350 | 300 | 6200 | 各校区 | 自愿 |
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | ||
四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
财经商贸类(专升本) | 会计学 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 5550 | 350 | 300 | 6200 | 各校区 | 自愿 |
西华大学 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 300 | 300 | 5225 | 各校区(机考) | 自愿 | |||
金融学 | 四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 | |
四川开放大学 | 国开四川分部 | 业余 | 2.5年 | 4625 | 400 | 300 | 5325 | 各校区(机考) | 自愿 | ||
电子商务 | 西南石油大学 | 双一流 | 业余 | 2.5年 | 5550 | 350 | 300 | 6200 | 各校区 | 自愿 | |
四川农业大学 | 211工程,双一流 | 函授 | 2.5年 | 5500 | 0 | 300 | 5800 | 机考(初定) | 自愿 |
在线申请