全国广大考生均可报考,当地县、区考试,上线后统一录取,学制2.5年
2022年成人高等教育招生高校及专业(四川省) | |||||||||||
院校名称 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 高校学费标准 | 网络学习电子教材费 | 成人高考报名费 | 成考教材费 | 图片采集费 | 工本费 | 合计 | 区域说明 |
四川农业大学
(学制2.5年,高起本5年)
|
高起专 | 文科 | 行政管理、电子商务、工商企业管理、大数据技术、大数据与财务管理、水利水电工程智能管理、药学、酒店管理与数字化运营 | 5500 | 0 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5800 | |
理科 | 畜牧兽医、园林技术、应用化工技术、建筑工程技术、现代农业技术、机电一体化技术 | 5500 | 0 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5800 | |||
专升本 | 文/理科 | 电子商务、土地资源管理、人力资源管理、工商管理、园林、计算机科学与技术、汉语言文学、经济学、金融学、社会工作、法学、财务管理、工程造价、工程管理、林学、动物医学、动物科学、农学、建筑学、食品科学与工程、环境工程、水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化、应用化学、城乡规划、生物工程、药学、会计学、水产养殖学 | 5500 | 0 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5800 | ||
高起本 | 文/理科 | 法学、计算机科学与技术、土木工程、农学、动物医学、工商管理、财务管理 | 11000 | 0 | 130 | 50 | 60 | 60 | 11300 | ||
西南石油大学◎
(学制2.5年)
|
高起专 | 理科 | 机电一体化技术、石油化工技术、建筑工程技术 | 6150 | 350 | 130 | 50 | 60 | 60 | 6800 | |
专升本 | 理科 | 化学工程与工艺、环境工程、电气工程及其自动化、土木工程、石油工程、测绘工程、安全工程 | 6150 | 350 | 130 | 50 | 60 | 60 | 6800 | ||
四川文理学院
(学制2.5年)
|
高起专 | 文科 | 大数据与会计、工商企业管理、人力资源管理、法律事务、市场营销、小学教育、学前教育、旅游管理 | 4250 | 350 | 130 | 50 | 60 | 60 | 4900 | |
医学 | 护理 | 4500 | 350 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5150 | |||
理科 | 计算机应用技术、工程造价 | 4500 | 350 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5150 | |||
专升本 | 文科 | 体育教育、英语、汉语言文学、学前教育、思想政治教育、小学教育 | 4250 | 350 | 130 | 50 | 60 | 60 | 4900 | ||
文/理科 | 工程造价、数学与应用数学、土木工程、计算机科学与技术、机械电子工程、人力资源管理、财务管理、行政管理 | 4500 | 350 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5150 | |||
艺术 | 音乐学、美术学【加试地点:成都】 | 6250 | 350 | 130 | 50 | 60 | 60 | 6900 | |||
达州职业技术学院
|
高起专 | 医学(学制3年) | 护理、药学、临床医学、中医学、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、康复治疗技术 | 6000 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 6600 | |
理科(学制2.5年) | 畜牧兽医 | 4500 | 350 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5150 | |||
理科(学制3年) | 建筑工程技术、汽车运用与维修技术 | 5400 | 350 | 130 | 50 | 60 | 60 | 6050 | |||
西华大学 (学制2.5年)
|
高起专 | 文科 | 大数据与会计(理136、文152)、学前教育(理125、文133)、现代物流管理(理127、文136)、旅游管理(理145、文150)、工程造价(理139、文131)、电子商务(理127、文133)、市场营销(理136、文139) | 4625 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5225 | 专、本科论文答辩费300元/生 |
药学 | 药学(141) | 5125 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5725 | |||
理科 | 水利水电建筑工程(126)、汽车检测与维修技术(125)、机电一体化技术(127)、电气自动化技术(125)、建筑工程技术(132)、铁道交通运营管理(理125、文140) | 5125 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5725 | |||
专升本 | 文科 | 工程造价(108)、学前教育(146)、社会工作(143)、财务管理(101)、会计学(110)、工商管理(100)、汉语言文学(168)、工程管理(104)、电子商务(105) | 4625 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5225 | ||
理科 | 水利水电工程(101)、电气工程及其自动化(100)、机械电子工程(101)、土木工程(103)、汽车服务工程(106)、建筑环境与能源应用工程(102)、计算机科学与技术 | 5125 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5725 | |||
四川开放大学 | 高起专 | 文/理科 (脱产2年) |
房地产经营与管理、现代物业管理、烹调工艺与营养、工程造价、铁道交通运营管理、现代物流管理、现代农业经济管理、畜牧兽医、煤矿智能开采技术、发电厂及电力系统、建设工程管理、水利水电建筑工程、机械设计与制造、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车制造与试验技术、应用化工技术、药品经营与管理、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、应用电子技术、计算机应用技术、大数据与会计、市场营销、电子商务、旅游管理、酒店管理与数字化运营、学前教育、小学教育、法律事务、行政管理、现代文秘(脱产2年) | 5600 | 400 | 130 | 50 | 60 | 60 | 6300 | 2020年10月12日起实施。凡村委会成员报名高起专(业余)学费只收3000元,(脱产)学费只收3200元;专升本学费只收3000元。开具村委会盖章证明即可享受政策待遇。 |
理科 (业余2.5年) |
酿酒技术、水利水电建筑工程、道路与桥梁工程技术、机电一体化技术、煤矿智能开采技术、汽车检测与维修技术、发电厂及电力系统、机械设计与制造、数控技术、铁道交通运营管理(业余2.5年) | 5125 | 400 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5825 | |||
工程测量技术(业余2.5年) | 7000 | 400 | 130 | 50 | 60 | 60 | 7700 | ||||
文/理科 (业余2.5年) |
邮政快递运营管理、电子商务、法律事务、工程造价、工商企业管理、大数据与会计、建设工程管理、空中乘务、旅游管理、现代农业经济管理、市场营销、现代文秘、现代教育技术、行政管理、学前教育、药品经营与管理、英语教育、计算机应用技术、现代物业管理、应用电子技术、应用化工技术、烹调工艺与营养、小学英语教育、村镇建设与管理、大数据与会计、汽车技术服务与营销、社区管理与服务、图书档案管理、中文、建设工程监理、现代物流管理、小学教育、汽车制造与试验技术、酒店管理与数字化运营、电子竞技运动与管理(业余2.5年) | 4625 | 400 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5325 | |||
艺术 | 美术教育、音乐教育、影视动画(脱产2年) | 5600 | 400 | 130 | 50 | 60 | 60 | 6300 | |||
美术教育、音乐教育、影视动画(业余2.5年) | 4625 | 400 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5325 | ||||
广告艺术设计(业余2.5年) | 7000 | 400 | 130 | 50 | 60 | 60 | 7700 | ||||
医学 | 畜牧兽医、蚕桑技术(业余2.5年) | 4625 | 400 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5325 | |||
护理、中药学、健康管理、智慧健康养老服务与管理(业余2.5年) | 5125 | 400 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5725 | ||||
专升本 (业余2.5年) |
文/理科 | 法学、汉语言文学、金融学、行政管理、学前教育、小学教育、英语、财务管理、思想政治教育、市场营销、人力资源管理(业余2.5年) | 4625 | 400 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5325 | ||
理科 | 土木工程、计算机科学与技术、护理学(业余2.5年) | 5125 | 400 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5825 | |||
成都开放大学
(学制2.5年)
|
高起专 | 文科 | 工程造价 | 4625 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5225 | 凡村委会成员报名,学费只收3000元。开具村委会盖章证明即可享受政策待遇。 |
文/理科 | 法律事务、中文、小学教育、学前教育、学前教育(脱产)、机电一体化技术、机械设计与制造、计算机应用技术、酒店管理与数字化运营、现代物业管理、现代农业经济管理、行政管理、人力资源管理、旅游管理(脱产)、现代物流管理、工商企业管理、大数据与会计、金融服务与管理、市场营销 | 5125 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5725 | |||
理科 | 建筑工程技术、建设工程管理、建筑经济信息化管理、大数据技术 | 6875 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 7475 | |||
艺术 | 广告艺术设计 | 7500 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 8100 | |||
医学 | 药学、护理 | 5125 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5725 | |||
泸州职业技术学院 | 高起专(学制2.5年) | 理工类 | 酿酒技术、电力系统自动化技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车制造与试验技术、计算机应用技术、汽车电子技术、工程测量技术、大数据与会计 | 4100 | 0 | 130 | 50 | 60 | 60 | 4400 | 四川 |
文经管、师范类 | 学前教育、小学语文教育、市场营销、旅游管理、酒店管理与数字化运营 | 3700 | 0 | 130 | 50 | 60 | 60 | 4000 | |||
建筑及城规类 | 建筑工程技术、建筑智能化工程技术 | 5500 | 0 | 130 | 50 | 60 | 60 | 5800 | |||
艺术设计、体育类 | 数字媒体技术 | 6000 | 0 | 130 | 50 | 60 | 60 | 6300 | |||
长春职工医科大学 | 专升本 | 医学(学制2年) | 护理学、临床医学、药学、口腔医学技术 | 8000 | 350 | 130 | 50 | 60 | 60 | 8650 | 四川 |
四川天一学院 | 高起专(学制2.5年) | 文/理科 | 建筑工程技术、汽车检测与维修技术、物联网应用技术、移动互联应用技术、护理、大数据与财务管理、大数据与会计、现代物流管理、烹饪工艺与营养 | 2400 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 3000 | 四川 |
四川文化传媒职业学院 | 高起专(学制2.5年) | 文/理科 | 无人机应用技术、计算机应用技术、会计信息管理、市场营销、酒店管理与数字运营、环境艺术设计、公共文化服务与管理、影视多媒体技术、学前教育、艺术教育 | 2400 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 3000 | 四川 |
四川托普信息技术职业学院 | 高起专(学制2.5年) | 文/理科 | 计算机网络技术、数字媒体技术、体育教育、电子商务、大数据技术 | 2400 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 3000 | 四川 |
四川希望汽车职业学院 | 高起专(学制2.5年) | 文/理科 | 汽车技术服务与营销、新能源汽车技术、数控技术、机电一体化技术、汽车电子技术 | 2400 | 300 | 130 | 50 | 60 | 60 | 3000 | 四川 |
在线申请